コースの説明:左より 第1便(18:00~20:14) 第2便(20:30~22:44) 夏季ダイヤ(19:30~21:44)
記号の説明: ○(空席あり) △(残り座席少なめ) 満席(満席) -(運休・運行予定なし)
前日までのご予約については1,200円→1,100円(子ども600円→500円)となります。
2012年05月 | 2012年06月 | 2012年07月 | 2012年08月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21--○ | 22--○ | 23--○ | 24--○ | 25--○ | 26--○ |
| 27--○ | 28--○ | 29--○ | 30--○ | 31--○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1--○ | 2--○ | |||||
| 3--○ | 4--○ | 5--○ | 6--○ | 7--○ | 8--○ | 9--○ |
| 10--○ | 11--○ | 12--○ | 13--○ | 14--○ | 15--○ | 16--○ |
| 17--○ | 18--○ | 19--○ | 20--○ | 21--○ | 22--○ | 23--○ |
| 24--○ | 25--○ | 26--○ | 27--○ | 28--○ | 29--○ | 30--○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1--○ | 2--○ | 3--○ | 4--○ | 5--○ | 6--○ | 7--○ |
| 8--○ | 9--○ | 10--○ | 11--○ | 12--○ | 13--○ | 14--○ |
| 15--○ | 16--○ | 17--○ | 18--○ | 19--○ | 20--○ | 21--○ |
| 22--○ | 23--○ | 24--○ | 25--○ | 26--○ | 27--○ | 28--○ |
| 29--○ | 30--○ | 31--○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1--○ | 2--○ | 3--○ | 4--○ | |||
| 5--○ | 6--○ | 7--○ | 8--○ | 9--○ | 10--○ | 11-○- |
| 12-○- | 13-○- | 14-○- | 15--- | 16○○- | 17○○- | 18○○- |
| 19○○- | 20○○- | 21○○- | 22○○- | 23○○- | 24○○- | 25○○- |
| 26○○- | 27○○- | 28○○- | 29○○- | 30○○- | 31○○- |

時間や見学地などお客様のニーズに合わせてご用意しております。
